Choke 153 to 159 series

153 to 159 Series Filter Chokes

  • Economical "open bracket" - channel mount.
  • Tolerance of 15% on both inductance & resistance.
  • Inductances measured at rated D.C. current.
  • Minimum 5" long leads.
  • Units will exhibit less inductance at slightly higher currents or more inductance at lower currents.
  • Perfect for high voltage power supply filtering.
  • Every unit is Hipot tested (100%) at 1,500 VAC.
  • Units are vacuum impregnated with polyurethane varnish for quiet and long life operation.
  • For more sizes and voltages (enclosed type) - view our 193 Series Chokes.
153 Series Filter Choke

Product Specifications

Part No. Inductance D.C. Current Resistance (Ω) Max Voltage (V) Weight (lbs) Dim. Ref.
157D 1 mH 10 A 0.038 400 1 C9H
156B 1.5 mH 5 A 0.07 400 0.5 C6H
159ZL 2.5 mH 10 A 0.044 500 2.75 C14H
154B 3 mH 1.5 A 0.14 300 0.25 C2H
155B 6 mH 2 A 0.3 400 0.3 C4H
159ZJ 10 mH 5 A 0.16 500 2.75 C14H
159ZG 15 mH 4 A 0.25 500 2.75 C14H
159ZE 28 mH 3 A 0.43 500 2.75 C14H
159ZC 60 mH 2 A 0.7 500 2.5 C14H
159ZA 300 mH 1 A 6 500 2.5 C14H
159ZB 320 mH 600 mA 7.8 400 1.5 C10H
155T 0.5 H 300 mA 30 400 0.5 C4H
153M 0.6 H 100 mA 86 300 0.1 C1H
159Y 0.6 H 750 mA 11 500 2.25 C14H
153L 0.9 H 75 mA 125 300 0.1 C1H
158SA 1.0 H 240 mA 41 400 0.5 C6H
158T 1.0 H 300 mA 40 400 1.5 C10H
156R 1.5 H 200 mA 56 400 0.5 C6H
158S 1.5 H 250 mA 60 400 1.5 C10H
158TA 1.5 H 300 mA 40 400 1.7 C12H
159V 1.5 H 500 mA 27 500 2.25 C14H
154M 2 H 100 mA 175 300 0.25 C2H
157R 2 H 200 mA 57 400 1 C9H
153H 2.2 H 50 mA 305 300 0.1 C1H
159T 2.5 H 300 mA 43 500 2.25 C14H
156M 3 H 100 mA 86 400 0.5 C6H
157Q 3.5 H 150 mA 98 400 1 C9H
154H 4 H 50 mA 300 300 0.25 C2H
159S 4 H 225 mA 65 500 2.25 C14H
155H 5 H 50 mA 270 400 0.3 C4H
156L 5 H 75 mA 135 400 0.5 C6H
158Q 5 H 150 mA 105 400 1.25 C10H
159R 6 H 200 mA 150 500 2.2 C14H
153E 7 H - - - - -