Guitar Output Transformers
Replacement Output Transformers
- Direct replacement and upgrade output transformers for Fender, Marshall, Vox, and Traynor valve amplifiers.
- Engineered for accurate vintage tone reproduction, superior reliability, and direct physical drop-in fit.
- Available in paper wound coil construction for vintage fidelity or plastic bobbin for durability.
- Multi-impedance UPGRADE models available to expand output speaker pairing options.
- All units 100% Hi-Pot tested for insulation integrity and peak safety performance.

Fender Replacement Output Transformers
| Part No. | Primary (Ω) | Secondary (Ω) | Amp Type | Power (W) | Construction | Amplifier Model Names | Equivalent To | Price (AUD) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750A | 22,800 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | Reverb Driver | 125A20B & 022921 | $87.50 | Out of Stock |
| 1750AX NEW | 7,500 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | 1964 Blackface 6G15 Reverb | 125A12A, 47605 | $80.00 | In Stock |
| 1750B | 5,482 | 8 | Single Ended | 10 | Paper | Reverb Driver - Vibro King | 24038 | $77.70 | In Stock |
| 1750C | 5,000 / 8,000 | 3.2 | Single Ended | 5 | Bobbin | Bronco, Champ (Tweed, Blackface, Silverface), Harvard, Princeton | 125A35A & 022905 | $118.00 | In Stock |
| 1760C | 5,000 / 8,000 | 3.2, 8, 16 (UPGRADE) | Single Ended | 5 | Bobbin | Bronco, Champ (Tweed, Blackface, Silverface), Harvard, Princeton | 125A35A & 022905 | $118.00 | Out of Stock |
| 1760CP | 5,000 / 8,000 | 4, 8 | Single Ended | 5 | Paper | Bronco, Champ (Tweed, Blackface, Silverface), Harvard, Princeton Tweed | 125A35A & 022905 | $118.00 | Out of Stock |
| 1750AB | 9,000 C.T. | 8 | Push-Pull | 12 | Bobbin | Musicmaster Bass | 26839 | $97.50 | Out of Stock |
| 1750E | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | Harvard 5F10, Princeton Brown, Princeton Reverb | 125A10B & 022913 | $120.00 | In Stock |
| 1750EP | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper | Tweed Deluxe 5E3, Harvard 5F10, Princeton Brown, Princeton Reverb (vintage replica) | 50246, 125A10B & 022913 | $140.00 | Out of Stock |
| 1760E | 8,500 C.T. | 4, 8, 16 (UPGRADE) | Push-Pull | 15 | Bobbin | Harvard 5F10, Princeton Brown, Princeton Reverb | 125A10B & 022913 | $138.00 | In Stock |
| 1750F | 6,950 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper | Blues Junior | 49969 | $115.00 | In Stock |
| 1760F | 6,950 C.T. | 4, 8, 16 (UPGRADE) | Push-Pull | 15 | Paper | Blues Junior | 49969 | $120.00 | In Stock |
| 1750H | 6,600 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper | Deluxe, Deluxe Reverb | 125A1A & 022640 | $140.00 | In Stock |
| 1760H | 6,600 C.T. | 4, 8, 16 (UPGRADE) | Push-Pull | 20 | Paper | Deluxe, Deluxe Reverb | 125A1A & 022640 | $180.00 | In Stock |
| 1750J | 4,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Pro-Reverb, Tremolux, Vibrolux, Vibroverb | 125A6A, 125A7A & 022848 | $140.00 | In Stock |
| 1760J | 4,000 C.T. | 4, 8, 16 (UPGRADE) | Push-Pull | 40 | Bobbin | Pro-Reverb, Tremolux, Vibrolux, Vibroverb | 125A6A, 125A7A & 022848 | $170.00 | In Stock |
| 1750JA | 4,250 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 40 | Paper | Hot Rod Deluxe | 50438 | $195.00 | In Stock |
| 1760JB | 6,000 C.T. | 2.67, 4, 8 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Bandmaster Tweed, Pro Tweed, Super Brownface, Super Tweed | 045216, 1846, 1848 | $170.00 | In Stock |
| 1750K | 4,000 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper | Tweed Bassman, Super Reverb | 125A9A & 022855 | $207.00 | In Stock |
| 1760K | 4,000 C.T. | 2, 4, 8 (UPGRADE) | Push-Pull | 50 | Paper | Tweed Bassman, Super Reverb | 125A9A & 022855 | $310.00 | In Stock |
| 1750KA | 4,150 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper | 59 Bassman | 36485 | $180.00 | In Stock |
| 1750M | 4,200 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 60 | Paper | Hot Rod DeVille, Blues DeVille, 93 Concert, Super 60, Concert II | 125A13A, 18343, 41754 | $229.95 | In Stock |
| 1750L | 4,200 C.T. | 4 | Push-Pull | 60 | Paper | Bassman, Hot Rod DeVille | 125A13A & 022871 | $195.00 | In Stock |
| 1760L | 4,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 60 | Paper | Bassman, Hot Rod DeVille | 125A13A & 022871, 048832 | $235.00 | In Stock |
| 1750W | 2,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | 125A29A & 022889 | $177.10 | In Stock |
| 1760W | 2,000 C.T. | 4, 8, 16 (UPGRADE) | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | 125A29A & 022889 | $299.00 | In Stock |
| 1750D | 2,350 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Tone Master | 26478 | $97.50 | Out of Stock |
| 1750WA NEW | 2,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | - | $177.10 | Out of Stock |
| 1750WR | 2,000 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 135 | Paper | Bassman 135, Twin Reverb, Vibrosonic Reverb | 13691 | $325.00 | In Stock |
Marshall Replacement Output Transformers
| Part No. | Primary (Ω) | Secondary (Ω) | Amp Type | Power (W) | Construction | Amplifier Model Names | Equivalent To | Price (AUD) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750FA | 7,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | DSL15H | DSL-15 OPT | $120.00 | In Stock |
| 1750PA | 8,400 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 18 | Paper | 18 Watt Mini-JTM, 1974 Series | 784-103 | $120.00 | In Stock |
| 1750NA | 6,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 30 | Paper | JTM30, J30 | TXOP-00010 | $115.00 | In Stock |
| 1750N | 3,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JMP, JCM 800 | - | $250.00 | In Stock |
| 1750P | 3,400 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JCM 900 | - | $245.90 | In Stock |
| 1750Q | 7,371 | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JTM45 | 784-139 | $270.00 | In Stock |
| 1750U | 1,700 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | JCM 800, JMP, Super Lead 1959, 2203 | C2668 | $325.00 | In Stock |
| 1750UPW | 1,700 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper Wound Bobbin | JMP, JCM 800 (special order) | - | $375.00 | Out of Stock |
| 1750X | 1,700 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | JCM 900, JCM 2000, DSL, TSL | TXOP-00001 | $340.00 | In Stock |
| 1760CGPW | 2,200 | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | TSL100 | - | $440.00 | Out of Stock |
Vox Replacement Output Transformers
| Part No. | Primary (Ω) | Secondary (Ω) | Amp Type | Power (W) | Construction | Amplifier Model Names | Equivalent To | Price (AUD) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750Y | 6,200 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | AC15 | - | $158.70 | In Stock |
| 1750V | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Paper | AC30 Vintage | - | $195.00 | In Stock |
| 1750T | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Bobbin | AC30 Reissue | - | $241.50 | In Stock |
Traynor Replacement Output Transformers
| Part No. | Primary (Ω) | Secondary (Ω) | Amp Type | Power (W) | Construction | Amplifier Model Names | Equivalent To | Price (AUD) | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750TY | 4,200 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 45 | Paper | YBA-1 Bass Master (2x EL34 / 6L6) | A-1313 | – | Not currently ranged Contact us |
| 1750TZ | 1,900 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 90 | Paper | YBA-3 Custom Special (4x 6CA7 / EL34) | A-1320 | – | Not currently ranged Contact us |
Prices and availability shown were correct at time of publishing and may change – click any part number for live pricing and stock. Can’t find the transformer you need? Contact us and we’ll check supply for you.