Guitar Amp Transformers
Author: Kevin M Date Posted:2 September 2026
Guitar Amp Transformer Cross Reference
Find the Hammond replacement power transformer, output transformer, choke and reverb driver for your amp. Pick a brand below, then match your amp model and chassis number. Power transformers are the 240V versions.
Fender Amp Transformers
Hammond drop-in replacement power transformers, output transformers, chokes and reverb drivers for Fender valve amps, with OEM and chassis numbers so you can match your amp exactly.
Jump to: Amp tablePower specsOutput specsChoke specsBack to top ↑
Fender Amp Transformer Finder Table
| Amp Model | Power Transformer | Output Transformer | Choke | Reverb Driver |
|---|---|---|---|---|
| 57 Twin Reissue | 290EEZOEM P/N: 64419000 | — | — | — |
| 59 Bassman | 290DEXOEM P/N: 8087 | — | — | — |
| 63 Reverb | 290WEXChassis: 6G15OEM P/N: 68319A | — | 194A4 H @ 50 mA | 1750AX3.5 W · 7500 Ω pri · 8 Ω sec |
| 63 Vibroverb Reissue | 290UEX | — | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec1750AX3.5 W · 7500 Ω pri · 8 Ω sec |
| 65 Princeton Reverb Reissue | 290AXEROEM P/N: 75165000 | — | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| 65 Twin Reverb Reissue | 290EEBZOEM P/N: 37610 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750WA100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| 93 Super Concert | 290VEX | 1750M60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | — |
| 94 Twin Reissue | 290EEAZOEM P/N: 41776 | — | — | — |
| Bandmaster | 290EEXChassis: Blond, 6G7-A, Blackface, AA763, AB763, Silverface, AC568, AD1269OEM P/N: 67233, 125P7D, 125P7DX, 022814290D2EXChassis: Tweed | 1760JB40 W · 6,000 C.T. Ω pri · 2.67, 4, 8 Ω sec1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194B4 H @ 90 mA | — |
| Bandmaster Reverb | 290D2EXChassis: Blackface, Silverface, AA1069, AA270, AA763OEM P/N: 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806 | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194B4 H @ 90 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Bassman | 290D2EXChassis: Tweed, 5F6, 5F6A, 10OEM P/N: 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806290EEXChassis: Blackface, AA864, AA165, AB165, Silverface, AA270OEM P/N: 67233, 125P7D, 125P7DX, 022814290DEXLower Plate VoltsChassis: Tweed, 5F6, 5F6A, CombosOEM P/N: 8087 | 1750K50 W · 4,000 C.T. Ω pri · 2 Ω sec1760K50 W · 4,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec1750L60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760L60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Bassman 100 | 290FEXChassis: SilverfaceOEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750WA100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | — |
| Bassman 135 | 291ZEZChassis: SilverfaceOEM P/N: 13692, 13830 | 1750WR135 W · 2,000 C.T Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | — |
| Bassman 59 Reissue | — | 1750KA50 W · 4,150 C.T. Ω pri · 2 Ω sec | — | — |
| Bassman 70 | 290YEXChassis: SilverfaceOEM P/N: 13895 | — | — | — |
| Blues Deluxe | 290UEXREISSUEOEM P/N: 36958 | 1750JA40 W · 4,250 C.T. Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | — |
| Blues Jr. | 290XEXOEM P/N: 49967 | 1750F15 W · 6,950 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760F15 W · 6,950 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Bronco | 291AEXChassis: AA764, AB764, Blackface, SilverfaceOEM P/N: 125P1B, 022772, 66079B | 1750C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2 Ω sec1760C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2, 8, 16 Ω sec1760CP5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | — |
| Champ | 291AEXChassis: 5C1, 5E1, 5F1, Tweed, Blackface, Silverface, AA764OEM P/N: 125P1B, 022772, 66079B | 1750C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2 Ω sec1760C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2, 8, 16 Ω sec1760CP5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | — |
| Concert | 290EEXChassis: Brownface, 6G12A, Blackface, AA763OEM P/N: 67233, 125P7D, 125P7DX, 022814 | 1750KA50 W · 4,150 C.T. Ω pri · 2 Ω sec1750L60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760L60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Deluxe | 290BEXChassis: 5A3, 5B3, 5C3, 5D3, 6G3, AB763OEM P/N: 125P2A, 125P23B, 022749, 025130290BBEXChassis: TweedOEM P/N: 6452 | 1750H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750E15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1750EP15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760E15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194A4 H @ 50 mA | — |
| Deluxe 65 Reverb | 290CEXREISSUEChassis: 021-7400-000OEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | 1750H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194A4 H @ 50 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Deluxe 68 Custom Reverb | 290CEXOEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | 1750H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194A4 H @ 50 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Deluxe Reverb | 290BEXChassis: Blackface, Silverface, AA763, AB763, AB868, A1172, A1270, Volume BoostOEM P/N: 125P33A, 022749, 125P23B, 025130 | 1750H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760H20 W · 6,600 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194A4 H @ 50 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Fender 30 | 290CEXOEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | — | — | — |
| Harvard | 290HAEXChassis: Tweed Push PullOEM P/N: 5F10 | 1750C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2 Ω sec1760C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2, 8, 16 Ω sec1750EP15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 8 Ω sec | — | — |
| Hot Rod Deluxe | 290UEXChassis: 021-3202-000OEM P/N: 36958 | 1750JA40 W · 4,250 C.T. Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | — |
| Hot Rod Deville | 290VEXOEM P/N: 41752 | 1750L60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760L60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750M60 W · 4,200 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | — |
| Model 30 | 290CEXOEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | — | — | — |
| Musicmaster Bass | — | 1750AB12 W · 9000 C.T. Ω pri · 8 Ω sec | — | — |
| Princeton | 291AEXChassis: Tweed, Brown, Blackface, Silverface, AA964OEM P/N: 125P1B, 022772, 66079B | 1750C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2 Ω sec1760C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2, 8, 16 Ω sec1750E15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1750EP15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760E15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Princeton Reverb | 291AEXChassis: AA1164, AA764, B1270, Blackface, SilverfaceOEM P/N: 125P1B, 022772, 66079B | 1750EP15 W · 8,500 C.T. Ω pri · 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Pro | 290D2EXChassis: Tweed, Blackface, AB763OEM P/N: 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806 | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194B4 H @ 90 mA | — |
| Pro Jr. | — | 1750F15 W · 6,950 C.T. Ω pri · 8 Ω sec1760F15 W · 6,950 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Pro Reverb | 290D2EXChassis: Silverface, AB668, AA1069, AA270OEM P/N: 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806 | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194B4 H @ 90 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Quad With Reverb | 290FEXOEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750WA100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Showman | 290FEXChassis: Silverface, Blackface, AB763, AC568, AA763OEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750WA100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | — |
| Showman Dual | 290FEXChassis: AB763, AC568OEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194B4 H @ 90 mA | — |
| Showman Dual Reverb | 290FEXChassis: 100, AA769OEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194B4 H @ 90 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Showman Reverb | 290FEXChassis: AA768OEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Super | 290D2EXChassis: TweedOEM P/N: 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806290DEXlower plate voltageChassis: Tweed, 5F4, Brownface, 6G4, 6G4-AOEM P/N: 8087 | 1750K50 W · 4,000 C.T. Ω pri · 2 Ω sec1760K50 W · 4,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | — |
| Super Champ X2 | 291ACXOEM P/N: 91234000, 13830 | — | — | — |
| Super Reverb | 290D2EXChassis: Brownface, Blackface, AA763, AB763, Silverface, AB568, AA270OEM P/N: 8087, 125P5D, 125P5DX, 022798, 022806 | 1750K50 W · 4,000 C.T. Ω pri · 2 Ω sec1760K50 W · 4,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Super Six Reverb 100 | 290FEXOEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750WA100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Super Six Reverb 135 | — | 1750WR135 W · 2,000 C.T Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Super Sonic 60 Combo | 290VEXChassis: 021-3201-000OEM P/N: 41752 | — | — | — |
| Tonemaster | 290SXOEM P/N: 26554 | 1750D100 W · 2,350 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Tremolux | 290CEXChassis: AA763, AB763OEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Tremolux Tweed | 290BEXChassis: 5E9, 5E9-A, 5G9OEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Twin Red Knob | 290REXOEM P/N: 26477 | 1750D100 W · 2,350 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Twin Reverb | 290FEXChassis: AA769, AA270, Silverface, AB763, Blackface, 100OEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760W100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750WA100 W · 2,000 C.T. Ω pri · 2, 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Vibro Champ | 291AEXChassis: AA764, Blackface, SilverfaceOEM P/N: 125P1B, 022772, 66079B | 1750C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2 Ω sec1760C5 W · 5,000/8,000 Ω pri · 3.2, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Vibro Champ XD | 290ABXOEM P/N: 74596000F | — | — | — |
| Vibro King | 290SXOEM P/N: 26554 | — | — | 1750B10 W · 5482 Ω pri · 8 Ω sec |
| Vibrolux | 290CEXChassis: AB763OEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194A4 H @ 50 mA | — |
| Vibrolux Reverb | 290CEXChassis: AA964, AB568, AA270OEM P/N: 041316, 022723, 125P26A | 1750J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4 Ω sec1760J40 W · 4,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194A4 H @ 50 mA | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
| Vibrolux Tweed | 291MZChassis: 5F11 | 1751M15 W · 8,000 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Vibrosonic | 290FEXOEM P/N: 125P34A, 022756 | 1750WR135 W · 2,000 C.T Ω pri · 4, 8 Ω sec | — | 1750A3.5 W · 25000 Ω pri · 8 Ω sec |
Fender Power Transformer Specifications
| Part | Suits | Primary | Secondary 1 | Secondary 2 | Secondary 3 | Secondary 4 | Secondary 5 | Winding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290EEZ | 57 Twin Reissue | 240V @ 50/60 Hz | 660Vct @250 mA | 50V Bias | 6.3V @ 4A | 5V @ 4A | Paper | |
| 290DEX | 59 Bassman, Bassman, Super | 240V @ 50/60 Hz | 650Vct @ 230 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 4A | 5V @ 3A | Bobbin | |
| 290WEX | 63 Reverb | 240V @ 50/60 Hz | 237V @ 50 mA | 6.6V @ 1.05A | Bobbin | |||
| 290UEX | 63 Vibroverb Reissue, Blues Deluxe, Hot Rod Deluxe | 240V @ 50/60 Hz | 308.5V @ 250 mA | 39V Bias | 6.6V @ 3.75A | Paper | ||
| 290AXER | 65 Princeton Reverb Reissue | 240V, 50/60 Hz | 680Vct @ 100 mA | 6.3Vct @ 2.25A | 5V @ 3A | Bobbin | ||
| 290EEBZ | 65 Twin Reverb Reissue | 120/210/220/230/240V @ 50/60 Hz | 340V @ 500 mA | 50V @ 100 mA | 6.3V @ 6A | Bobbin | ||
| 290VEX | 93 Super Concert, Hot Rod Deville, Super Sonic 60 Combo | 240V @ 50/60 Hz | 342V @ 500 mA | 52Vct @ 250 mA | 6.3V @ 3.75A | Paper | ||
| 290EEAZ | 94 Twin Reissue | 120/210/220/230/240V @ 50/60 Hz | 365Vct @ 850 mA | 27.5V @ 100 mA | 6.3V @ 4A | Bobbin | ||
| 290EEX | Bandmaster, Bassman, Concert | 120/210/230/240 @ 50/60 Hz | 660Vct @ 275 mA | 53V Bias | 6.3Vct @ 4A | Paper | ||
| 290D2EX | Bandmaster, Bandmaster Reverb, Bassman, Pro, Pro Reverb, Super, Super Reverb | 120/210/220/230/240V @ 50/60 Hz | 710Vct/610Vct @ 300 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 5A | 5V @ 3A | Bobbin | |
| 290FEX | Bassman 100, Quad With Reverb, Showman, Showman Dual, Showman Dual Reverb, Showman Reverb, Super Six Reverb 100, Twin Reverb, Vibrosonic | 240V @ 50/60 Hz | 640Vct @ 518 mA | 60V Bias | 6.5V @ 5.5A | Paper | ||
| 291ZEZ | Bassman 135 | 120/240V @ 50/60 Hz | 364Vct @ 1A | 53V Bias | 6.3Vct @ 7A | 6.3Vct @ 7A | Paper | |
| 290YEX | Bassman 70 | 240V @ 50/60 Hz | 372Vct @ 400 mA | 56V Bias | 6.3Vct @ 4A | Bobbin | ||
| 290XEX | Blues Jr. | 240V @ 50/60 Hz | 260V @ 170 mA | 20V @ 100 mA | 6.3V @ 3A | Bobbin | ||
| 291AEX | Bronco, Champ, Princeton, Princeton Reverb, Vibro Champ | 120/220/230/240V 50/60 Hz | 650/550Vct @ 100 mA | 6.3Vct @ 2.25A | 5V @ 3A | Bobbin | ||
| 290BEX | Deluxe, Deluxe Reverb, Tremolux Tweed | 240V @ 50/60 Hz | 660Vct @ 138 mA | 50V Bias | 6.3V @ 3A | 5V @ 3A | Bobbin | |
| 290BBEX | Deluxe | 120/220/230/240 @ 50/60 Hz | 710Vct @ 115 mA | 6.3Vct @ 1.65A | 5V @ 2A | Bobbin | ||
| 290CEX | Deluxe 65 Reverb, Deluxe 68 Custom Reverb, Fender 30, Model 30, Tremolux, Vibrolux, Vibrolux Reverb | 240V @ 50/60 Hz | 650Vct @ 207 mA | 50V Bias | 6.3V @ 4.5A | 5V @ 3A | Bobbin | |
| 290HAEX | Harvard | 120V/210/230V/240V @ 50/60 Hz | 550Vct @ 100 mA | 50V Bias | 6.3Vct @ 2.5A | 5V @ 3A | Bobbin | |
| 291ACX | Super Champ X2 | 120/240V @ 50/60 Hz | 300V @ 100 mA | 34Vct @ 100 mA | 9V @ 1.5A | 6.6V @ 1.5A | Bobbin | |
| 290SX | Tonemaster, Vibro King | 120/230/240V @ 50/60 Hz | 337Vct @ 1.1A | 54V @ 250 mA | 6.4V @ 3A | Bobbin | ||
| 290REX | Twin Red Knob | 100/120/220/240V @ 50/60 Hz | 337Vct @ 1.1A | 54V @ 250 mA | 6.4V @ 3A | Bobbin | ||
| 290ABX | Vibro Champ XD | 120/240V, 50/60 Hz | 293.5V @ 100 mA | 34Vct @ 95 mA | 9V @ 1.25A | 6.3V @ 5A | Bobbin | |
| 291MZ | Vibrolux Tweed | 100/120/220/230/240V@ 50/60 Hz | 700/650Vct @ 75 mA | 50V Bias | 6.3V @ 3A | 5V @ 2A | Bobbin |
Fender Output Transformer & Reverb Driver Specifications
| Part | Suits | OEM Part Numbers | Primary (ohms) | Secondary (ohms) | Type | Watts | Winding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750W | 65 Twin Reverb Reissue, Bassman 100, Quad With Reverb, Showman, Showman Dual, Showman Dual Reverb, Showman Reverb, Super Six Reverb 100, Twin Reverb | 125A29A, 022689, 022889, 022899, 037612 | 2,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 100 | Paper |
| 1760W | 65 Twin Reverb Reissue, Bassman 100, Quad With Reverb, Showman, Showman Dual, Showman Dual Reverb, Showman Reverb, Super Six Reverb 100, Twin Reverb | 125A29A, 022689, 022889, 022899, 037612 | 2,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper |
| 1750WAMultitap secondaries 2, 4 and 8 ohms. | 65 Twin Reverb Reissue, Bassman 100, Quad With Reverb, Showman, Super Six Reverb 100, Twin Reverb | 125A29A, 022689, 022889, 022899, 037612 | 2,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 100 | Bobbin |
| 1750M | 93 Super Concert, Hot Rod Deville | 41754 | 4,200 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 60 | Bobbin |
| 1760JB | Bandmaster | 45216, 1846, 1848 | 6,000 C.T. | 2.67, 4, 8 | Push-Pull | 40 | Bobbin |
| 1750J | Bandmaster, Bandmaster Reverb, Pro, Pro Reverb, Tremolux, Tremolux Tweed, Vibrolux, Vibrolux Reverb | 125A6A, 022848, 125A7A | 4,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 40 | Bobbin |
| 1760J | Bandmaster, Bandmaster Reverb, Pro, Pro Reverb, Tremolux, Tremolux Tweed, Vibrolux, Vibrolux Reverb | 125A6A, 022848, 125A7A | 4,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 40 | Bobbin |
| 1750K | Bassman, Super, Super Reverb | 125A9A, 022855 | 4,000 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper |
| 1760K | Bassman, Super, Super Reverb | 125A9A, 022855 | 4,000 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 50 | Paper |
| 1750L | Bassman, Concert, Hot Rod Deville | 022871, 125A13A | 4,200 C.T. | 4 | Push-Pull | 60 | Paper |
| 1760L | Bassman, Concert, Hot Rod Deville | 022871, 125A13A | 4,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 60 | Paper |
| 1750WR | Bassman 135, Super Six Reverb 135, Vibrosonic | 13691 | 2,000 C.T | 4, 8 | Push-Pull | 135 | Paper |
| 1750KA | Bassman 59 Reissue, Concert | 36485, 125A9A, 022855 | 4,150 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper |
| 1750JA | Blues Deluxe, Hot Rod Deluxe | 47269, 50438 | 4,250 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 40 | Paper |
| 1750F | Blues Jr., Pro Jr. | 49969 | 6,950 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper |
| 1760F | Blues Jr., Pro Jr. | 49969 | 6,950 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Paper |
| 1750C | Bronco, Champ, Harvard, Princeton, Vibro Champ | 125A35A, 022905, 125A3A | 5,000/8,000 | 3.2 | Single Ended | 5 | Bobbin |
| 1760C | Bronco, Champ, Harvard, Princeton, Vibro Champ | 125A35A, 022905, 125A3A | 5,000/8,000 | 3.2, 8, 16 | Single Ended | 5 | Bobbin |
| 1760CP5 watt Fender Champ / Bronco output transformer. | Bronco, Champ | 125A35A, 022905, 125A3A | 5,000/8,000 | 4, 8 | Single Ended | 5 | Paper |
| 1750H | Deluxe, Deluxe 65 Reverb, Deluxe 68 Custom Reverb, Deluxe Reverb | 125A1A, 022640, 041318 | 6,600 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper |
| 1760H | Deluxe, Deluxe 65 Reverb, Deluxe 68 Custom Reverb, Deluxe Reverb | 125A1A, 022640, 041318 | 6,600 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 20 | Paper |
| 1750E | Deluxe, Princeton | 50246 | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin |
| 1750EPTrue vintage replica. | Deluxe, Harvard, Princeton, Princeton Reverb | 50246 | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper |
| 1760E | Deluxe, Princeton | 50246 | 8,500 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin |
| 1750AB | Musicmaster Bass | 26839 | 9000 C.T. | 8 | Push-Pull | 12 | Bobbin |
| 1750D | Tonemaster, Twin Red Knob | 26478 | 2,350 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper |
| 1751MReplacement for the Vibrolux Tweed and equivalent 5F11. | Vibrolux Tweed | 8,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | |
| 1750AXReverb driver | 63 Reverb, 63 Vibroverb Reissue | 7500 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | |
| 1750AReverb driver | 63 Vibroverb Reissue, 65 Princeton Reverb Reissue, 65 Twin Reverb Reissue, Bandmaster Reverb, Deluxe 65 Reverb, Deluxe 68 Custom Reverb, Deluxe Reverb, Princeton Reverb, Pro Reverb, Quad With Reverb, Showman Dual Reverb, Showman Reverb, Super Reverb, Super Six Reverb 100, Super Six Reverb 135, Twin Reverb, Vibrolux Reverb, Vibrosonic | 125A20B, 022921 | 25000 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin |
| 1750BReverb driver | Vibro King | 5482 | 8 | Single Ended | 10 | Paper |
1750A reverb driver: 3.5 watt single-ended drop-in replacement for the spring reverb driver transformer in classic Fender reverb amps (12AT7 plus transformer-driven reverb circuit). Replaces OEM part numbers 125A20B and 022921. Some '63 Vibroverb reissues reference OEM 037099.
Fender Choke Specifications
| Part | Suits | Inductance (+/-15%) | D.C. Current | OEM Part Numbers |
|---|---|---|---|---|
| 194A | 63 Reverb, Deluxe, Deluxe 65 Reverb, Deluxe 68 Custom Reverb, Deluxe Reverb, Vibrolux, Vibrolux Reverb | 4 H | 50 mA | 125C3A & 022707 |
| 194B | Bandmaster, Bandmaster Reverb, Pro, Pro Reverb, Showman Dual, Showman Dual Reverb | 4 H | 90 mA | 125C1A & 022699 |
Marshall Amp Transformers
Replacement power transformers, output transformers and chokes for Marshall JTM45, JMP and JCM800, JCM900, JTM30, TSL100 and the 18 Watt.
Jump to: Amp tablePower specsOutput specsChoke specsBack to top ↑
Marshall Amp Transformer Finder Table
| Amp Model | Power Transformer | Output Transformer | Choke | Reverb Driver |
|---|---|---|---|---|
| 18 Watt Combo | 290PAZ | 1750PA18 W · 8,400 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| Bluesbreaker Reissue | 290LX | 1750Q50 W · 7,371 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194G3 H @ 250 mA | — |
| DSL15H | — | 1750FA15 W · 7,000 C.T. Ω pri · 8, 16 Ω sec | — | — |
| DSL401 | 290JDXOEM P/N: Dagnall TXMA-00080 | — | — | — |
| JCM800 / JMP 100 Watt | 290HX290HZHorizontal version | 1750U100 W · 1,700 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec1750UPW100 W · 1,700 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194GPW3 H @ 250 mA194F5 H @ 120 mA194C40 H @ 50 mA | — |
| JCM800 / JMP 50 Watt | 290GX290GZHorizontal version | 1750N50 W · 3,200 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194GPW3 H @ 250 mA194F5 H @ 120 mA194C40 H @ 50 mA | — |
| JCM900 / JCM2000 100 Watt | 290JX | 1750X100 W · 1,700 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| JCM900 50 Watt | 290KX | 1750P50 W · 3,400 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
| JTM30 | 290QX | 1750NA30 W · 6,000 C.T. Ω pri · 8, 16 Ω sec | — | — |
| JTM45 50 Watt | 290MAEX | 1750Q50 W · 7,371 C.T. Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | 194G3 H @ 250 mA194GPW3 H @ 250 mA194C40 H @ 50 mA | — |
| Studio 15 "Little Fatty" | 290MAZOEM P/N: 294-285/6 | — | — | — |
| TSL100 | 290CG | 1760CGPW100 W · 2,200 C.T Ω pri · 4, 8, 16 Ω sec | — | — |
Marshall Power Transformer Specifications
| Part | Suits | Primary | Secondary 1 | Secondary 2 | Secondary 3 | Secondary 4 | Secondary 5 | Winding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290PAZ | 18 Watt Combo | 120/240 VAC 50/60 Hz | 580Vct @ 140 mA | 6.3Vct @ 3A | 6.3/5V @ 2A | Bobbin | ||
| 290LX | Bluesbreaker Reissue | 120/240 VAC 50/60 Hz | 600Vct @ 230 mA | 6.3Vct @ 4A | 5V @ 2A | Bobbin | ||
