Guitar Amp Output Transformer Replacements
Author: kevinm Date Posted:14 August 2017


This is a list of output transformers designe by Hammond and ranged by Evatco. We find these to be great quality and value
- Designed for drop in replacement of original units.
- Physically, parts were designed to look similar to original factory units (where possible).
- Material used & design specs. were kept as close as possible to the original part to preserve the stock "tone".
- Output transformers marked UPGRADE (below) allow for more versatility by added secondary connections that did not exist on the original units.
Fender (Output Transformers)
Hammond | Primary | Secondary | Amp | Power | Plastic Bobbin or | Amplifier | Equivalent To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | (Ohms) | (Ohms) | Typ | (Watts) | Paper Wound Coil? | Model Names | Manufacturer Part No. |
1750A | 22800 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | Reverb Driver | 125A20B & 022921 |
1750AX | 7500 | 8 | Single Ended | 3.5 | Bobbin | 6G15 Reverb | 125A12A, 47605 |
1750B | 5482 | 8 | Single Ended | 10 | Paper | Reverb Driver - Vibro King | 24038 |
1750C | 5,000/8,000 | 3.2 | Single Ended | 5 | Bobbin | (Bronco, AA764, AB764, Blackface, Silverface) (Champ, Tweed, 5C1, 5E1, 5F1, AA764, Blackface, Silverface, Vibro Blackface) (Harvard, 6G10) (Princeton Tweed, 5B2, 5C2, 5D2, 5E2, 5F2, 5F2A) | 125A35A & 022905 |
1760C | 5,000/8,000 | UPGRADE 3.2, 8, 16 | Single Ended | 5 | Bobbin | (Bronco, AA764, AB764, Blackface, Silverface) (Champ, Tweed, 5C1, 5E1, 5F1, AA764, Blackface, Silverface, Vibro Blackface) (Harvard, 6G10) (Princeton Tweed, 5B2, 5C2, 5D2, 5E2, 5F2, 5F2A) | 125A35A & 022905 |
1750E | 8,500 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | (Harvard 5F10) (Princeton Brown, AA964, Blackface, Silverface) (Princeton Reverb AA1164, AA764, B1270, Blackface, Silverface) | 125A10B & 022913 |
1760E | 8,500 C.T. | UPGRADE 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | (Harvard 5F10) (Princeton Brown, AA964, Blackface, Silverface) (Princeton Reverb AA1164, AA764, B1270, Blackface, Silverface) | 125A10B & 022913 |
1750F | 6,950 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Paper | Blues Junior | 49969 |
1760F | 6,950 C.T. | UPGRADE 4, 8, 16 | Push-Pull | 15 | Paper | Blues Junior | 49969 |
1750H | 6,600 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper | Deluxe, Deluxe Reverb | 125A1A & 022640 |
1760H | 6,600 C.T. | UPGRADE 4, 8, 16 | Push-Pull | 20 | Paper | Deluxe, Deluxe Reverb | 125A1A & 022640 |
1750J | 4,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Pro-Reverb, Tremolux, Vibrolux, Vibroverb | 125A6A, 125A7A & 022848 |
1760J | 4,000 C.T. | UPGRADE 4, 8, 16 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Pro-Reverb, Tremolux, Vibrolux, Vibroverb | 125A6A, 125A7A & 022848 |
1750JA | 4,250 C.T. | 4, 8 | Push-Pull | 40 | Paper | Hot Rod Deluxe | 50438 |
1760JB | 6,000 C.T. | 2.67, 4, 8 | Push-Pull | 40 | Bobbin | Bandmaster Tweed, Pro Tweed, Super Brownface, Super Tweed | 045216, 1846, 1848 |
1750K | 4,000 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper | Tweed Bassman, Super Reverb | 125A9A & 022855 |
1760K | 4,000 C.T. | UPGRADE 2, 4, 8 | Push-Pull | 50 | Paper | Tweed Bassman, Super Reverb | 125A9A & 022855 |
1750KA | 4,150 C.T. | 2 | Push-Pull | 50 | Paper | 59 Bassman | 36485 |
1750M | 4,200 C.T. | 2, 4, 8 | Push-Pull | 60 | Paper | General Replacement | 125A13A & 022871 |
1750L | 4,200 C.T. | 4 | Push-Pull | 60 | Paper | Bassman, Hot Rod Deville | 125A13A & 022871 |
1760L | 4,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 60 | Paper | Bassman, Hot Rod Deville | 125A13A & 022871, 048832 |
1750W | 2,000 C.T. | 4 | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | 125A29A & 022889 |
1760W | 2,000 C.T. | UPGRADE 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Dual Showman, Twin Reverb, Super Six | 125A29A & 022889 |
1750D | 2,350 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Tone Master | 26478 |
1750WR | 2,000 C.T | 4, 8 | Push-Pull | 135 | Paper | Bassman 135, Twin Reverb, Vibrosonic Reverb | 13691 |
Marshall (Output Transformers)
Hammond | Primary | Secondary | Amp | Power | Plastic Bobbin or | Amplifier | Equivalent To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | (Ohms) | (Ohms) | Typ | (Watts) | Paper Wound Coil? | Model Names | Manufacturer Part No. |
1750FA | 7,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 15 | Bobbin | DSL15H | DSL-15 OPT |
1750PA | 8,400 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 18 | Paper | 18 Watt Combo | - |
1750NA | 6,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Bobbin | JTM30 | - |
1750N | 3,200 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JMP, JCM 800 | - |
1750P | 126, 500, 2,000 | 2, 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JCM 900 | - |
1750Q | 7,371 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Bobbin | JTM 45 | - |
1750U | 1,700 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Bobbin | JMP, JCM 800 | - |
1750X | 126, 500, 2,000 | 2, 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Bobbin | JCM 900 | - |
VOX (Output Transformers)
Hammond | Primary | Secondary | Amp | Power | Plastic Bobbin or | Amplifier | Equivalent To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | (Ohms) | (Ohms) | Typ | (Watts) | Paper Wound Coil? | Model Names | Manufacturer Part No. |
1750Y | 6,200 C.T. | 8 | Push-Pull | 15 | Bobbin | AC15 | - |
1750V | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Paper | AC30 Vintage | - |
1750T | 4,000 C.T. | 8, 16 | Push-Pull | 30 | Bobbin | AC30 Reissue | - |
Yorkville/Traynor (Output Transformers)
Hammond | Primary | Secondary | Amp | Power | Plastic Bobbin or | Amplifier | Similar To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | (Ohms) | (Ohms) | Typ | (Watts) | Paper Wound Coil? | Model Names | Manufacturer Part No. |
1750Z | 10,000 C.T. | 8 | Push-Pull | 20 | Paper | Bass Mate YBA-2 | A1313 |
1750S | 5,100 C.T. | 8 | Push-Pull | 25 | Paper | Base Mate YBA-2B | A1339 |
1750G | 3,800 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 50 | Paper | General Replacement | A-1312 |
1750R | 2,000 C.T. | 4, 8, 16 | Push-Pull | 100 | Paper | Replaces 98694 | A-1301 |